2023年湘潭市市直医疗卫生事业单位(含校医2名)公开招聘E组面试已于2023年10月15日结束,现将面试成绩予以公布。
附件:2023年湘潭市市直医疗卫生事业单位(含校医2名)公开招聘E组面试成绩
湘潭市第五人民医院
2023年 10月16日
附件 2023年湘潭市市直医疗卫生事业单位(含校医2名) 公开招聘E组面试成绩 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 1082090115 | 杨欣松 | 湘潭市公立医院管理服务中心 | 医学专技人员 | 87.38 | |
2 | 1082090146 | 王希桐 | 湘潭市公立医院管理服务中心 | 医学专技人员 | 85.96 | |
3 | 1082090103 | 倪李磊 | 湘潭市公立医院管理服务中心 | 医学专技人员 | 76.82 | |
4 | 1082092505 | 丁幸 | 湘潭市第一人民医院 | 口腔医师 | 82.12 |
|
5 | 1082090205 | 徐聪 | 湘潭市第一人民医院 | 临床医师(二) | 83.80 |
|
6 | 1082094418 | 褚开淼 | 湘潭市第一人民医院 | 公卫医师 | 70.30 |
|
7 | 1082094417 | 吴学琴 | 湘潭市第一人民医院 | 公卫医师 | 81.24 |
|
8 | 1082094401 | 霍佳琦 | 湘潭市第一人民医院 | 公卫医师 | 80.62 |
|
9 | 1082094408 | 李通顺 | 湘潭市第一人民医院 | 公卫医师 | 78.52 |
|
10 | 1082094416 | 周鑫 | 湘潭市第一人民医院 | 公卫医师 | 80.34 |
|
11 | 1082094405 | 陈月红 | 湘潭市第一人民医院 | 公卫医师 | 0 | 缺考 |
12 | 1082090001 | 刘晓红 | 湘潭市第一人民医院 | 学科骨干 | 78.52 |
|
13 | 1082090409 | 肖诚 | 湘潭市第二人民医院 | 临床医师(一) | 76.26 |
|
14 | 1082090322 | 谭俊凯 | 湘潭市第二人民医院 | 临床医师(一) | 81.70 |
|
15 | 1082090401 | 谭信 | 湘潭市第二人民医院 | 临床医师(一) | 77.32 |
|
16 | 1082090321 | 贺文武 | 湘潭市第二人民医院 | 临床医师(一) | 80.92 |
|
17 | 1082090407 | 郭靓 | 湘潭市第二人民医院 | 临床医师(一) | 0 | 缺考 |
18 | 1082090003 | 曹梦悦 | 湘潭市第二人民医院 | 公卫医师 | 0 | 缺考 |
19 | 1082090005 | 陈雅婷 | 湘潭市第二人民医院 | 公卫医师 | 82.36 |
|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 | 备注 |
20 | 1082090006 | 钟妙 | 湘潭市第二人民医院 | 公卫医师 | 82.86 |
|
21 | 1082094252 | 谢宏 | 湘潭市妇幼保健院 | 病理科医师 | 81.34 |
|
22 | 1082092401 | 胡恒坤 | 湘潭市妇幼保健院 | 耳鼻喉科医师 | 73.34 |
|
23 | 1082092220 | 胡晨笛 | 湘潭市妇幼保健院 | 放射科医师 | 83.50 |
|
24 | 1082092219 | 李罗京 | 湘潭市妇幼保健院 | 放射科医师 | 0 | 缺考 |
25 | 1082090414 | 王婵玉 | 湘潭市第五人民医院 | 临床医师(一) | 81.44 |
|
26 | 1082090420 | 王慧 | 湘潭市第五人民医院 | 临床医师(一) | 78.62 |
|
27 | 1082090421 | 陈俊森 | 湘潭市第五人民医院 | 临床医师(一) | 79.52 |
|
28 | 1082090523 | 曹雅琪 | 湘潭市第五人民医院 | 临床医师(三) | 82.74 |
|
29 | 1082090519 | 周晓荣 | 湘潭市第五人民医院 | 临床医师(三) | 74.20 |
|
30 | 1082090521 | 覃娟 | 湘潭市第五人民医院 | 临床医师(三) | 81.00 |
|
31 | 1082092511 | 阳亚男 | 湘潭市口腔医院 | 口腔医师 | 77.00 |
|
32 | 1082092513 | 欧阳仁俊 | 湘潭市口腔医院 | 口腔医师 | 87.88 |
|
33 | 1082092516 | 王波 | 湘潭市口腔医院 | 口腔医师 | 76.88 |
|
34 | 1082091014 | 陈格 | 湘潭市第一人民医院 | 护理骨干 | 0 |
|
35 | 1082091013 | 肖真 | 湘潭市第一人民医院 | 护理骨干 | 75.70 |
|
36 | 1082091015 | 何群 | 湘潭市第一人民医院 | 护理骨干 | 78.90 |
|
37 | 1082093319 | 赵聪聪 | 湘潭市第一人民医院 | 药师 | 80.90 |
|
38 | 1082093309 | 邓琪 | 湘潭市第一人民医院 | 药师 | 71.60 |
|
39 | 1082093305 | 周煊平 | 湘潭市第一人民医院 | 药师 | 0 | 缺考 |
40 | 1082092309 | 章之琪 | 湘潭市第一人民医院 | 中药师 | 0 | 缺考 |
41 | 1082092307 | 谢澳 | 湘潭市第一人民医院 | 中药师 | 70.60 |
|
42 | 1082092306 | 曾慧玲 | 湘潭市第一人民医院 | 中药师 | 0 | 缺考 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 | 备注 |
43 | 1082094024 | 吴逢曦 | 湘潭市第一人民医院 | 医学检验师 | 0 | 缺考 |
44 | 1082094019 | 李晨薇 | 湘潭市第一人民医院 | 医学检验师 | 80.40 |
|
45 | 1082094017 | 贺琼 | 湘潭市第一人民医院 | 医学检验师 | 78.30 |
|
46 | 1082093964 | 李雄 | 湘潭市第二人民医院 | 检验技师 | 73.80 |
|
47 | 1082093811 | 刘小轩 | 湘潭市第二人民医院 | 检验技师 | 77.10 |
|
48 | 1082093905 | 秧智丽 | 湘潭市第二人民医院 | 检验技师 | 75.30 |
|
49 | 1082092301 | 易煌 | 湘潭市妇幼保健院 | 中药师 | 72.90 |
|
50 | 1082093608 | 王静玲 | 湘潭市第五人民医院 | 心理检测师 | 79.90 |
|
51 | 1082093603 | 贺促达 | 湘潭市第五人民医院 | 心理检测师 | 82.00 |
|
52 | 1082093605 | 张甜 | 湘潭市第五人民医院 | 心理检测师 | 79.40 |
|
53 | 1082091522 | 王滢 | 湘潭市湘机中学 | 校医 | 82.10 |
|
54 | 1082091385 | 朱婉婷 | 湘潭市湘机中学 | 校医 | 79.60 |
|
55 | 1082091305 | 丁丹 | 湘潭市湘机中学 | 校医 | 77.50 |
|
56 | 1082091909 | 杨倩 | 湘潭市示范性综合实践基地 | 校医 | 78.40 |
|
57 | 1082092102 | 胡芊芊 | 湘潭市示范性综合实践基地 | 校医 | 85.30 |
|
58 | 1082092207 | 龙秋菊 | 湘潭市示范性综合实践基地 | 校医 | 80.40 |
Copyright © 1959-2025 湘潭市第五人民医院 版权所有 湘ICP备12014380号-1