一、项目名称:湘潭市第五人民医院遴选检验试剂配送公司项目
二、编号: 委托代理编号:YSXT20240103
三、采购方式:公开招标
四、首次公告发布日期:2024年1月31日
五、更正内容:
1、原招标文件第五章采购需求《检验试剂目录清单》(包3 分子实验室类)现更正为:
| 序号 | 品名 | 规格 | 厂家 | 中标编码 | 年预采量 | 供应价(盒) | 备注 | 
| 1 | PT | 4*6ml/盒 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 00023856 | 26 | 293 | 核心产品 | 
| 2 | APTT | 4*6ml/盒 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 00026686 | 15 | 595 | 核心产品 | 
| 3 | TT | 4*12ml/盒 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 00026786 | 13 | 650 | 核心产品 | 
| 4 | FIB | 4*6ml/盒 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 00026925 | 15 | 1218 | 核心产品 | 
| 5 | D-二聚体 | R1:4*5.5ml R2:4*2ml)*1/盒 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 00026914 | 38 | 2980 | 核心产品 | 
| 6 | 凝血非定值质控品 | 水平1:12*1ml | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 63076 | 1 | 1215 | 备用 | 
| 7 | D-二聚体质控物 | 水平1:12*1ml | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 26798 | 1 | 4912 | 备用 | 
| 8 | SFT-I特殊清洗液 | 18*10ml/盒 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 00027579 | 25 | 580 |   | 
| 9 | SFW-清洗液 | 4L/桶 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 00027589 | 84 | 270 |   | 
| 10 | SF-1凝血反应杯 | 1*1000个/盘 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 00063618 | 30 | 1328 |   | 
| 11 | 低吸附灭菌吸头 | 1000ml/100只 | 嘉兴科瑞迪医疗器械有限公司 | 
 | 37500 | 0.38元/只 |   | 
| 12 | 幽门螺旋杆菌尿素酶抗体 | 20T/盒 | 北京美康基因科学股份有限公司 | 00011601 | 29 | 360 | 核心产品 | 
| 13 | 胃蛋白酶原Ⅱ | 20T/盒 | 北京美康基因科学股份有限公司 | 00011597 | 18 | 852.6 | 核心产品 | 
| 14 | 胃蛋白酶原Ⅰ | 20T/盒 | 北京美康基因科学股份有限公司 | 00011592 | 18 | 852.6 | 核心产品 | 
| 15 | 25-羟基VD | 20T/盒 | 北京美康基因科学股份有限公司 | 00011614 | 1 | 800 |   | 
| 16 | 甲乙流感病毒抗原 | 20T/盒 | 英科新创(厦门)科技有限公司 | 00038005 | 76 | 688 |   | 
| 17 | 芬兰吸头6*50 | 500只/包  | 浙江爱康医用塑料有限公司 | 00050983 | 3 | 35/包 |   | 
| 18 | 一次性吸管 | 箱 | 浙江爱康医用塑料有限公司 |   | 1 | 600.00  |   | 
| 19 | 塑料试管 | 12*75ML/个 | 浙江爱康医用塑料有限公司 |   | 1 | 80元/包 |   | 
| 20 | 日立样品杯 | 500只/包 12*37 | 浙江爱康医用塑料有限公司 | 00050874 | 1 | 93.1 |   | 
| 21 | 油镜油 | 4×20ml | 珠海贝索生物技术有限公司 | 00114709 | 1 | 300 |   | 
| 22 | 沙保罗琼脂平板 | 70mm/块(5块/包) | 广州迪景微生物科技有限公司 |   | 1 | 19 | 备用 | 
| 23 | 沙保罗琼脂平板 | 70mm/块(5块/包) | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 00018133 | 100 | 31.85 |   | 
| 24 | SS琼脂平板 | 90mm/块(5块/包) | 广州迪景微生物科技有限公司 |   | 1 | 22.5 | 备用 | 
| 25 | SS琼脂平板 | 90mm/块(5块/包) | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 00018153 | 60 | 31.85 |   | 
| 26 | 麦康凯平板 | 90mm/块(5块/包) | 广州迪景微生物科技有限公司 |   | 1 | 19.5 | 备用 | 
| 27 | 麦康凯平板 | 90mm/块(5块/包) | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 00018059 | 26 | 17.5 |   | 
| 28 | 营养琼脂平板 | 90mm/块(5块/包) | 广州迪景微生物科技有限公司 |   | 1 | 17.5 | 备用 | 
| 29 | 营养琼脂平板 | 90mm/块(5块/包) | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 00106361 | 90 | 27 |   | 
| 30 | 血琼脂平板 | 90mm/块(5块/包) | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 00017959 | 230 | 33.32 |   | 
| 31 | 血琼脂平板 | 90mm/块(5块/包) | 广州迪景微生物科技有限公司 |   | 1 | 20.5 | 备用 | 
| 32 | SS平板(小) | 70mm/块(5块/包) | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 00018154 | 1 | 29.4 |   | 
| 33 | 电解质A | 500ml/瓶 | 深圳越华科技发展有限公司 |   | 3 | 160.9 |   | 
| 34 | 电解质B | 501ml/瓶 | 深圳越华科技发展有限公司 |   | 2 | 160.9 |   | 
| 35 | 干化学尿试纸条 | 100T/筒 | 深圳市美侨医疗科技有限公司 | 00034571 | 5 | 140 |   | 
| 36 | 干化学尿试纸条 | 100T/筒 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 3237 | 120 | 150 | 核心产品 | 
| 37 | 清洗液D22 | 1L/瓶 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 3316 | 12 | 480 | 核心产品 | 
| 38 | 清洗液D21N | 500ml/瓶 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 3317 | 12 | 505 | 核心产品 | 
| 39 | 尿质控液 | 3×8ml | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 00003311 | 10 | 80 |   | 
| 40 | 血型RH(D) | 10ml | 上海血液生物医药有限责任公司 | 00114209 | 1 | 196 |   | 
| 41 | 大便隐血试纸条 | 25T/盒 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 00045601 | 13 | 75 |   | 
| 42 | HCG(早孕试纸条) | 100T/盒 | / | 00001074 | 9 | 65 |   | 
| 43 | 离心管子弹 | 500个/包 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 00115032 | 10000 | 0.08元/只 |   | 
| 44 | 霍乱139 | 10T/盒 | 辽宁迪浩生物科技有限公司 | 
 | 1 | 180 |   | 
| 45 | 霍乱O1 | 10T/盒 | 辽宁迪浩生物科技有限公司 | 
 | 1 | 180 |   | 
| 46 | 无菌痰杯 | 40mm/50只 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 00115047 | 20(包) | 25元/包 |   | 
| 47 | 瑞-姬氏染液 | 4×250ml | 珠海贝索生物技术有限公司 | 00019384 | 2 | 200 |   | 
| 48 | 塑料离心管(1.5ml/只 带盖) | 500只/袋 | 浙江爱康医用塑料有限公司 | 00050893 | 1000 | 0.08元/只 |   | 
| 49 | 快速革兰氏染液 | 4×250ml | 珠海贝索生物技术有限公司 | 00020363 | 1 | 297.92 |   | 
| 50 | 抗酸染液 | 4×250ml | 珠海贝索生物技术有限公司 |   | 1 | 450 |   | 
| 51 | 尿毒品检测试纸 | 25T/盒 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 00050614 | 40 | 960 |   | 
| 52 | 擦镜纸 | 100张/本 | 杭州富阳 | 
 | 2 | 3.5 |   | 
| 53 | 沙门诊断血清 | 1*12瓶/盒/11种 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 00060255 | 1 | 700 |   | 
| 54 | 载玻片 | 1.2mm磨砂 | 江苏新康医疗器械有限公司 | 00115030 | 2(箱) | 7.68/384(每箱) |   | 
| 55 | HBSAg胶体金法试纸 | 100T/盒 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 00046364 | 2 | 123.5 |   | 
| 56 | 抗-TP胶体金法试纸 | 50T/盒 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 00046387 | 1 | 200 |   | 
| 57 | 抗-HCV胶体金法试纸 | 50T/盒 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 00050454 | 3 | 200 |   | 
| 58 | 抗-TP RPR(快速血浆反应素) | 120T/盒 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 00081985 | 4 | 129 |   | 
| 59 | 抗-HIV胶体金法试纸 | 40T/盒 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 50488 | 2 | 290.7 |   | 
| 60 | 甲肝抗体Igm | 96T/盒 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 00016209 | 6 | 147 |   | 
| 61 | 戊肝抗体Igm | 96T/盒 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 00016212 | 8 | 518 |   | 
| 62 | 表面抗体 | 96T/盒 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |   | 1 | 66 | 备用、即将带量 | 
| 63 | 表面抗体 | 96T/盒 | 英科新创(厦门)科技有限公司 |   | 34 | 64 | 即将带量 | 
| 64 | e抗原 | 96T/盒 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |   | 1 | 66 | 备用、即将带量 | 
| 65 | e抗原 | 96T/盒 | 英科新创(厦门)科技有限公司 |   | 38 | 58.84 | 即将带量 | 
| 66 | e抗体 | 96T/盒 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |   | 1 | 66 | 备用、即将带量 | 
| 67 | e抗体 | 96T/盒 | 英科新创(厦门)科技有限公司 |   | 33 | 58.89 | 即将带量 | 
| 68 | 核心抗体 | 96T/盒 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |   | 1 | 54 | 备用、即将带量 | 
| 69 | 核心抗体 | 96T/盒 | 英科新创(厦门)科技有限公司 |   | 34 | 64.32 | 即将带量 | 
| 70 | 核心抗体Igm | 96T/盒 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |   | 22 | 121.9 |   | 
| 71 | 病原体血清学多项非定值质控品N | 多水平:6*3.5ml/盒 | 上海惠中生物科技有限公司 |   | 5 | 5000 |   | 
| 72 | 免疫标准物质(7项)含表面抗原、抗体、e抗原、e抗体、核心抗体、梅毒抗体、丙肝抗体 | 0.5ml/支10支/项 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 00054663 | 21 | 23.5 |   | 
| 73 | 艾滋标准品 | 0.5ml/支11支/项 | 北京康彻思坦生物技术有限公司 |   | 7 | 75.2 |   | 
| 74 | 凝聚胺介质试剂 | 150T/盒 | 珠海贝索生物技术有限公司 | 00007441 | 1 | 264.6 |   | 
| 75 | 血锂试剂 | 1000ml/瓶 | 深圳凯特有限公司 |   | 6 | 1200 |   | 
| 76 | 锂电极 | 个 | 深圳凯特有限公司 |   | 1 | 1560 |   | 
| 77 | 周清洗液 | 100ml/瓶 | 深圳越华科技发展有限公司 |   | 1 | 210.00  |   | 
| 78 | 离子参比液(越华) | 15ml/瓶 | 深圳越华科技发展有限公司 |   | 3 | 108.00  |   | 
| 79 | Ref参比液(越华) |   | 深圳越华科技发展有限公司 |   | 1 | 108.00  |   | 
| 80 | 参比膜(越华) | 10片/包 | 深圳越华科技发展有限公司 |   | 1 | 300.00  |   | 
| 81 | 钠调整液 | 100ml/瓶 | 深圳越华科技发展有限公司 |   | 1 | 180.00  |   | 
| 82 | C定标液 | 100ml/瓶 | 深圳越华科技发展有限公司 |   | 1 | 160.90  |   | 
| 83 | 电解质质控液 | 100ml/盒 | 深圳越华科技发展有限公司 |   | 1 | 200.00  |   | 
| 84 | 毛发毒品检测试剂 | 25T/盒 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 |   | 4 | 1000/盒 |   | 
| 85 | 肌红蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | R1:60ML,R2:20ML | 北京丹大生物技术有限公司 |   | 64 | 1680.00  | 即将带量 | 
| 86 | 同型半胱氨酸 | R1:40ML,R2:10ML | 北京丹大生物技术有限公司 |   | 20 | 1050.00  | 即将带量 | 
| 87 | SAW-血粘度分析仪专用清洗液 | 4L/瓶 | 北京赛科希德科技股份有限公司 |   | 36 | 1100.00  |   | 
| 88 | SAWM-加样针清洗维护液 | 4L/瓶 | 北京赛科希德科技股份有限公司 |   | 24 | 1100.00  |   | 
| 89 | SAWM-毛细管专用清洗液 | 4L/瓶 | 北京赛科希德科技股份有限公司 |   | 12 | 1100.00  |   | 
| 90 | 牛顿流体质控物 | 100ml/瓶 | 北京赛科希德科技股份有限公司 |   | 3 | 317.00  |   | 
| 91 | nNF副牛顿流体质控物 | 100ml/瓶 | 北京赛科希德科技股份有限公司 |   | 3 | 317.00  |   | 
| 92 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试 剂盒(荧光PCR法) | 48人份/盒 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 |   | 1 | 240.00  |   | 
| 93 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试 剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 圣湘生物科技股份有限公司 |   | 1 | 250.00  |   | 
| 94 | 甲、乙型流感病毒、新冠病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48人份/盒 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 00400948(400975) | 1 | 2010.00  | 备用 | 
| 95 | 10ul盒装滤芯灭菌 | 96个/盒50盒/箱 | 杭州百迈生物股份有 限公司 |   | 1 | 53.00  |   | 
| 96 | 100ul盒装滤芯灭菌 | 96个/盒50盒/箱 | 杭州百迈生物股份有 限公司 |   | 1 | 53.00  |   | 
| 97 | 1000ul盒装滤芯灭菌 | 96个/盒50盒/箱 | 杭州百迈生物股份有 限公司 |   | 1 | 53.00  |   | 
| 98 | 200ul盒装滤芯灭菌 | 96个/盒50盒/箱 | 杭州百迈生物股份有 限公司 |   | 1 | 53.00  |   | 
| 99 | 0.2mlPCR8联管 | 125条/盒10盒/箱 | 杭州百迈生物股份有 限公司 |   | 1 | 552.00  |   | 
| 100 | 0.2mlPCR8联管盖 | 125条/盒10盒/箱 | 杭州百迈生物股份有 限公司 |   | 1 | 552.00  |   | 
| 101 | 反应管载架 | 1块/包(独立包装) | 浙江拱东医疗器械服 份有限公司 |   | 1 | 8.00  |   | 
| 102 | 薄壁0.2ml 8联PCR高管+光学平盖 | 6条/包(12人份/包) | 惠州帝思科技有限公 司 |   | 1 | 8.00  |   | 
| 103 | PCR反应管 | 25ul/个(25个/包) | 北京金诺美生物技术 有限公司 |   | 1 | 8.00  |   | 
| 104 | 50ul带滤芯吸头 | 96支/盒 | 苏州亚通生物医疗科 技有限公司 |   | 1 | 8.00  |   | 
| 105 | 核酸提取及纯化试剂 | 预分装板96B,96人份/盒 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 |   | 1 | 158.40  |   | 
| 106 | 核酸提取及纯化试剂 | 预分装板96B,16人份/盒 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 |   | 1 | 26.40  |   | 
| 107 | 样本释放剂(S1014) | 48人份/袋,1.2ml/管*2 管 | 圣湘生物科技股份有限公司 |   | 1 | 45.60  |   | 
| 108 | 核酸提取试剂 | 型号MVR01:60人份/箱 | 上海之江生物科技股份有限公司 |   | 1 | 114.00  |   | 
| 109 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试 剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 上海之江生物科技股份有限公司 |   | 1 | 250.00  |   | 
| 110 | 大便隐血(仪器法) | 100T/盒 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 82631 | 36 | 428 | 核心产品 | 
| 111 | 样本稀释液 | 2.8L*2 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 82245 | 18 | 760元/箱 | 核心产品 | 
| 112 | 冲洗液 | 5L | 四川沃文特生物技术有限公司 | 82634 | 23 | 380元/箱 | 核心产品 | 
| 113 | 浓缩冲洗液 | 10ml*10 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 82261 | 4 | 276 | 核心产品 | 
| 114 | 样本采集管 | 5ml | 四川沃文特生物技术有限公司 | 82250 | 20 | 1656元/箱 | 核心产品 | 
| 115 | 需氧血培养瓶 | 40瓶/箱 | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 24399 | 9 | 1200 |   | 
| 116 | 真菌板 | 10T/盒 | 珠海迪尔生物工程有限公司 |   | 1 | 537 |   | 
| 117 | 肠杆菌板 | 10T/盒 | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 58495 | 48 | 537 | 核心产品 | 
| 118 | 葡萄球菌版 | 10T/盒 | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 58484 | 5 | 537 | 核心产品 | 
| 119 | 非发酵菌板 | 10T/盒 | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 58478 | 5 | 537 | 核心产品 | 
| 120 | 链球菌板 | 10T/盒 | 珠海迪尔生物工程有限公司 | 58489 | 9 | 537 | 核心产品 | 
| 121 | DL灭菌吸头 | 100个/包 | 珠海迪尔生物工程有限公司 |   | 4 | 90 |   | 
| 122 | 0.5ml麦氏单位比浊管 | 个 | 杭州天和 |   | 1 | 35 |   | 
| 123 | 样本释放剂 | 4×1盒 | 杭州滨和微生物试剂有限公司 | 
 | 4 | 100 |   | 
| 124 | 碘中和剂 | 10×9ml | 杭州滨和微生物试剂有限公司 | 
 | 1 | 84 |   | 
| 125 | 酚醇中和剂 | 10×9ml | 杭州滨和微生物试剂有限公司 | 
 | 1 | 84 |   | 
| 126 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(凝集法)(TPPA) | 100T/盒 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 |   | 1 | 560 |   | 
2、开标时间、投标文件递交截止时间、保证金递交截止时间延期至2024年3月7日9时00分(北京时间)。
六、本更正说明为招标文件的组成部分,招标公告、招标文件如涉及上述内容的应作相应修改,若本更正公告与原招标公告、招标文件内容有不一致之处,应以此更正公告为准。
七、采购项目联系人方式和电话
采购人:湘潭市第五人民医院 
联 系 人:贺先生
电 话:0731-52860700
地  址:湘潭市雨湖区北二环路10号
采购代理机构:湖南永晟电子商务有限公司    
联 系 人: 谭晓佳
电    话: 0731-58568397
地    址:湖南省湘潭市岳塘区京东(湘潭)电商产业园写字楼十楼1005号
Copyright © 1959-2025 湘潭市第五人民医院 版权所有 湘ICP备12014380号-1