<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->取消计划的岗位表
序号 | 引进单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原计划数 | 报名初审 通过人数 |
1 | 湘潭市中心医院 | 学科骨干人才 | A01 | 4 | 0 |
2 | 湘潭市第一人民医院 | 学科骨干人才 | A03 | 3 | 0 |
3 | 湘潭市中医医院 | 内科医师 | A04 | 1 | 0 |
4 | 湘潭市妇幼保健院 | 优生遗传科医师 | A05 | 1 | 0 |
5 | 湘潭市妇幼保健院 | 生殖医学中心医师 | A06 | 1 | 0 |
6 | 湘潭市第五人民医院 | 临床心理科医师 | A07 | 1 | 0 |
7 | 湘潭市口腔医院 | 口腔医师 | A08 | 1 | 0 |
8 | 湘潭市第一人民医院 | 超声医学科医师 | B32 | 1 | 1 |
9 | 湘潭市妇幼保健院 | 验光师 | B37 | 1 | 1 |
10 | 湘潭市中医医院 | 重症医学科(ICU) | B41 | 1 | 0 |
11 | 湘潭市中医医院 | 急诊科医师 | B42 | 1 | 0 |
二、核减计划的岗位表
序号 | 引进单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 报名初审通过人数 | 原计划数 | 现计划数 |
1 | 湘潭市第五人民医院 | 临床心理科医师 | B38 | 7 | 3 | 2 |
2 | 湘潭市第六人民医院 | 康复医师 | B44 | 3 | 2 | 1 |
三、降低开考比例的岗位表
序号 | 引进单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 报名初审通过人数 | 原计划数 | 现计划数 | 开考 比例 |
1 | 湘潭市中心医院 | ICU医师 | B13 | 10 | 4 | 4 | 2.5:1 |
2 | 湘潭市第一人民医院 | 消化内科医师 | B24 | 2 | 1 | 1 | 2:1 |
3 | 湘潭市第二人民医院 | 临床医师 | B35 | 2 | 3 | 1 | 2:1 |
湘潭市卫生健康委员会
2025年10月30日
Copyright © 1959-2025 湘潭市第五人民医院 版权所有 湘ICP备12014380号-1