根据《2026年湘潭市市直医疗卫生事业单位公开招聘工作人员公告》,现将现场资格审查合格人员名单予以公布:
一、人员名单
详见附件:2026年湘潭市第五人民医院公开招聘资格审查合格人员名单
二、咨询电话
湘潭市第五人民医院人力资源部 0731-52875025
三、重要提醒
面试时间暂定8月1日,具体详情请考生密切关注市卫生健
康委官网。
附件: 2026年湘潭市第五人民医院公开招聘资格审查合格人员名单
湘潭市第五人民医院
2026年7月22日
附件:
2026年湘潭市第五人民医院公开招聘
资格审查合格人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 资格审查结果 |
1 | 何 鑫 | 2607115501 | 精神科医师 | A48 | 合格 |
2 | 谭文慧 | 2607115504 | 精神科医师 | A48 | 合格 |
3 | 田细文 | 2607115503 | 精神科医师 | A48 | 合格 |
4 | 谭清清 | 2607115505 | 精神科医师 | A48 | 合格 |
5 | 陈佳怡 | 2607115502 | 精神科医师 | A48 | 合格 |
6 | 吴欣雨 | 2607115508 | 精神科医师 | A48 | 放弃 |
7 | 龙河洲 | 2607114214 | 药师 | A49 | 合格 |
8 | 陶湘媛 | 2607114219 | 药师 | A49 | 合格 |
9 | 顾佳伟 | 2607114135 | 药师 | A49 | 放弃 |
10 | 彭星星 | 2607114127 | 药师 | A49 | 递补合格 |
11 | 陈彦君 | 2607110704 | 临床护士(一) | A50 | 合格 |
12 | 庄新政 | 2607110705 | 临床护士(一) | A50 | 合格 |
13 | 黄天翼 | 2607110615 | 临床护士(一) | A50 | 放弃 |
14 | 李银涛 | 2607110631 | 临床护士(一) | A50 | 合格 |
15 | 唐添洋 | 2607110535 | 临床护士(一) | A50 | 放弃 |
16 | 朱 超 | 2607110703 | 临床护士(一) | A50 | 合格 |
17 | 彭 鹏 | 2607110606 | 临床护士(一) | A50 | 合格 |
18 | 陈 翔 | 2607110623 | 临床护士(一) | A50 | 合格 |
19 | 黃思永 | 2607110718 | 临床护士(一) | A50 | 合格 |
20 | 王振华 | 2607110719 | 临床护士(一) | A50 | 放弃 |
21 | 蒋 扬 | 2607110605 | 临床护士(一) | A50 | 合格 |
22 | 苏振烨 | 2607110625 | 临床护士(一) | A50 | 合格 |
23 | 谭杜昇 | 2607110717 | 临床护士(一) | A50 | 递补合格 |
24 | 谭麒麟 | 2607110713 | 临床护士(一) | A50 | 递补合格 |
25 | 王 超 | 2607110720 | 临床护士(一) | A50 | 递补合格 |
26 | 崔文婧 | 2607111135 | 临床护士(二) | A51 | 合格 |
27 | 夏海燕 | 2607111111 | 临床护士(二) | A51 | 合格 |
28 | 张晓晴 | 2607110811 | 临床护士(二) | A51 | 合格 |
29 | 申 芮 | 2607110903 | 临床护士(二) | A51 | 合格 |
30 | 林 静 | 2607110808 | 临床护士(二) | A51 | 合格 |
31 | 陈 燕 | 2607110930 | 临床护士(二) | A51 | 合格 |
32 | 杨 灿 | 2607111130 | 临床护士(二) | A51 | 合格 |
33 | 易雪琪 | 2607110832 | 临床护士(二) | A51 | 合格 |
34 | 袁梓晗 | 2607110908 | 临床护士(二) | A51 | 合格 |
35 | 张诗慧 | 2607111023 | 临床护士(二) | A51 | 合格 |
36 | 梁玉金 | 2607111108 | 临床护士(二) | A51 | 合格 |
37 | 王宇妮 | 2607110803 | 临床护士(二) | A51 | 合格 |
38 | 谭双林 | 2607111227 | 护理骨干 | B25 | 合格 |
39 | 彭路遥 | 2607111224 | 护理骨干 | B25 | 合格 |
40 | 周 青 | 2607111229 | 护理骨干 | B25 | 合格 |
41 | 贺 璐 | 2607111223 | 护理骨干 | B25 | 合格 |
42 | 郭 凯 | 2607115512 | 物理治疗技师 | B26 | 合格 |
43 | 王 曼 | 2607113528 | 党务(宣传)人员 | C11 | 合格 |
44 | 刘慕嫣 | 2607113527 | 党务(宣传)人员 | C11 | 合格 |
45 | 刘思佳 | 2607113531 | 党务(宣传)人员 | C11 | 合格 |
46 | 楚 欢 | 2607113606 | 法务人员 | C12 | 合格 |
47 | 李欣怡 | 2607113535 | 法务人员 | C12 | 合格 |
48 | 吴 丹 | 2607113533 | 法务人员 | C12 | 合格 |
Copyright © 1959-2026 湘潭市第五人民医院 版权所有 湘ICP备12014380号-1