2026年湘潭市市直事业单位医卫类岗位硕博人才引进(北京、武汉专场)笔试工作已经结束,现公布参加本次考试考生的有效笔试成绩(见附件)。
下步将开展入围面试考生的现场资格审查工作,请相关考生密切关注各招聘单位官网,并保持通讯畅通。
湘潭市疾病预防控制中心:http://www.xtcdc.org.cn/
湘潭市中心血站:https://www.xtzxxz.com/
湘潭市中心医院:http://www.huijing.org/
湘潭市第一人民医院:http://www.xtsyyy.com/
湘潭市第二人民医院:http://www.xtsdermyy.com/
湘潭市妇幼保健院:http://www.xtfuyou.com/
湘潭市第五人民医院:http://www.xtswyy.cn/
湘潭市中医医院:http://xtszyyy.com/
湘潭市口腔医院:http://www.xtskqyy.com/
湘潭市第六人民医院:http://www.xtlyy.cn/
联系电话:
湘潭市疾病预防控制中心 0731-58389509;
湘潭市中心血站 0731-58280150;
湘潭市中心医院 0731-58214900;
湘潭市第一人民医院 0731-58669039;
湘潭市第二人民医院 0731-52705110;
湘潭市妇幼保健院 0731-58577507;
湘潭市第五人民医院 0731-52875025;
湘潭市中医医院 0731-55519256;
湘潭市口腔医院 0731-58232709;
湘潭市第六人民医院 0731-52518108。
附件:2026年湘潭市市直事业单位医卫类岗位硕博人才引进(北京、武汉专场)参考人员笔试成绩
湘潭市卫生健康委员会
2025年11月18日
| 2026年湘潭市市直事业单位医卫类岗位硕博人才引进(北京、武汉专场) 参考人员笔试成绩 |
||||
| 引进单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 成绩 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202905 | 68.1 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030203016 | 64.8 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202918 | 63.6 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202912 | 62.9 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202908 | 62.2 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202930 | 59.6 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030203014 | 59.3 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030203002 | 58.5 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202919 | 58.3 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030100319 | 57.9 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202917 | 57.8 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030203010 | 57.7 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030203019 | 56.7 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030203003 | 56.6 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030100322 | 56.1 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202904 | 55.4 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030203008 | 55.4 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030203005 | 55.3 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030203015 | 55.3 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030100316 | 55.1 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202914 | 55.1 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202901 | 54.6 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202902 | 54.4 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030203011 | 53.7 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030100321 | 53.4 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202916 | 53.1 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202911 | 53 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202906 | 52.8 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202923 | 52.4 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030203009 | 52.3 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202915 | 51.8 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030203001 | 51.1 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202926 | 50.9 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202909 | 50.8 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202929 | 49.1 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030203013 | 48.3 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030203018 | 47.2 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202910 | 47.1 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202907 | 46.7 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030100317 | 46.3 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030203017 | 46.2 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030203012 | 44.7 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030100318 | 43.7 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030100323 | 41.6 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030203021 | 40.3 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202927 | 38.6 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030203004 | 36.4 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202925 | 34.4 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030100324 | 33.3 |
| 湘潭市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | B01 | 2025030202903 | 30.8 |
| 湘潭市中心血站 | 检验科技师 | B02 | 2025030203702 | 72.6 |
| 湘潭市中心血站 | 检验科技师 | B02 | 2025030203706 | 67.8 |
| 湘潭市中心血站 | 检验科技师 | B02 | 2025030203708 | 67.7 |
| 湘潭市中心血站 | 检验科技师 | B02 | 2025030203703 | 66.4 |
| 湘潭市中心血站 | 检验科技师 | B02 | 2025030203707 | 61.6 |
| 湘潭市中心血站 | 检验科技师 | B02 | 2025030203710 | 61 |
| 湘潭市中心血站 | 检验科技师 | B02 | 2025030203701 | 60 |
| 湘潭市中心血站 | 检验科技师 | B02 | 2025030100415 | 59.9 |
| 湘潭市中心血站 | 检验科技师 | B02 | 2025030203711 | 58.8 |
| 湘潭市中心血站 | 检验科技师 | B02 | 2025030203712 | 53 |
| 湘潭市中心血站 | 检验科技师 | B02 | 2025030203709 | 52.4 |
| 湘潭市中心血站 | 检验科技师 | B02 | 2025030203705 | 49.8 |
| 湘潭市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | B03 | 2025030203128 | 68.3 |
| 湘潭市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | B03 | 2025030203129 | 65.3 |
| 湘潭市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | B03 | 2025030203202 | 63.6 |
| 湘潭市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | B03 | 2025030203130 | 62.2 |
| 湘潭市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | B03 | 2025030203125 | 58.8 |
| 湘潭市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | B03 | 2025030203120 | 57.6 |
| 湘潭市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | B03 | 2025030203121 | 57.1 |
| 湘潭市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | B03 | 2025030203124 | 56.1 |
| 湘潭市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | B03 | 2025030203203 | 55.1 |
| 湘潭市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | B03 | 2025030100424 | 54.3 |
| 湘潭市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | B03 | 2025030203122 | 50.6 |
| 湘潭市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | B03 | 2025030203201 | 50.6 |
| 湘潭市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | B03 | 2025030203123 | 50.5 |
| 湘潭市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | B03 | 2025030203127 | 50.4 |
| 湘潭市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | B03 | 2025030100425 | 50 |
| 湘潭市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | B03 | 2025030203119 | 48.9 |
| 湘潭市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | B03 | 2025030203126 | 34.7 |
| 湘潭市中心医院 | 消化内科医师 | B04 | 2025030203103 | 70.9 |
| 湘潭市中心医院 | 消化内科医师 | B04 | 2025030203105 | 57 |
| 湘潭市中心医院 | 消化内科医师 | B04 | 2025030203107 | 54.8 |
| 湘潭市中心医院 | 消化内科医师 | B04 | 2025030203102 | 51 |
| 湘潭市中心医院 | 消化内科医师 | B04 | 2025030100422 | 50.9 |
| 湘潭市中心医院 | 消化内科医师 | B04 | 2025030203109 | 48.5 |
| 湘潭市中心医院 | 消化内科医师 | B04 | 2025030203104 | 48.1 |
| 湘潭市中心医院 | 消化内科医师 | B04 | 2025030203108 | 44.3 |
| 湘潭市中心医院 | 神经内科医师 | B05 | 2025030203214 | 68.4 |
| 湘潭市中心医院 | 神经内科医师 | B05 | 2025030203212 | 64.6 |
| 湘潭市中心医院 | 神经内科医师 | B05 | 2025030203211 | 60.2 |
| 湘潭市中心医院 | 神经内科医师 | B05 | 2025030203213 | 57.2 |
| 湘潭市中心医院 | 神经内科医师 | B05 | 2025030203209 | 57 |
| 湘潭市中心医院 | 神经内科医师 | B05 | 2025030203204 | 55.9 |
| 湘潭市中心医院 | 神经内科医师 | B05 | 2025030203206 | 53.8 |
| 湘潭市中心医院 | 神经内科医师 | B05 | 2025030203216 | 52.1 |
| 湘潭市中心医院 | 神经内科医师 | B05 | 2025030203221 | 50 |
| 湘潭市中心医院 | 神经内科医师 | B05 | 2025030203215 | 49.7 |
| 湘潭市中心医院 | 神经内科医师 | B05 | 2025030100427 | 49.4 |
| 湘潭市中心医院 | 神经内科医师 | B05 | 2025030203220 | 49.1 |
| 湘潭市中心医院 | 神经内科医师 | B05 | 2025030203217 | 43.1 |
| 湘潭市中心医院 | 神经内科医师 | B05 | 2025030203219 | 39.3 |
| 湘潭市中心医院 | 神经内科医师 | B05 | 2025030203205 | 38.8 |
| 湘潭市中心医院 | 肾内科医师 | B06 | 2025030203111 | 60.1 |
| 湘潭市中心医院 | 肾内科医师 | B06 | 2025030203112 | 51.2 |
| 湘潭市中心医院 | 肾内科医师 | B06 | 2025030203110 | 50.1 |
| 湘潭市中心医院 | 肿瘤内科医师 | B07 | 2025030203227 | 69.8 |
| 湘潭市中心医院 | 肿瘤内科医师 | B07 | 2025030203225 | 60 |
| 湘潭市中心医院 | 肿瘤内科医师 | B07 | 2025030203315 | 59.2 |
| 湘潭市中心医院 | 肿瘤内科医师 | B07 | 2025030203228 | 56.7 |
| 湘潭市中心医院 | 肿瘤内科医师 | B07 | 2025030203318 | 54.3 |
| 湘潭市中心医院 | 肿瘤内科医师 | B07 | 2025030203321 | 52.6 |
| 湘潭市中心医院 | 肿瘤内科医师 | B07 | 2025030203316 | 49.7 |
| 湘潭市中心医院 | 肿瘤内科医师 | B07 | 2025030203314 | 48 |
| 湘潭市中心医院 | 肿瘤内科医师 | B07 | 2025030203224 | 47.8 |
| 湘潭市中心医院 | 肿瘤内科医师 | B07 | 2025030203229 | 47.5 |
| 湘潭市中心医院 | 肿瘤内科医师 | B07 | 2025030203226 | 46 |
| 湘潭市中心医院 | 肿瘤内科医师 | B07 | 2025030100429 | 45 |
| 湘潭市中心医院 | 肿瘤内科医师 | B07 | 2025030203312 | 44.3 |
| 湘潭市中心医院 | 肿瘤内科医师 | B07 | 2025030203317 | 44.1 |
| 湘潭市中心医院 | 肿瘤内科医师 | B07 | 2025030203230 | 43.5 |
| 湘潭市中心医院 | 肿瘤内科医师 | B07 | 2025030203313 | 38.4 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030100511 | 82.5 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204129 | 79.1 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204126 | 78 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204121 | 76.5 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204108 | 76.1 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204114 | 75.9 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204202 | 75.2 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204109 | 74.3 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204117 | 72.9 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204106 | 72.3 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204101 | 72.2 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204107 | 71.8 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204110 | 69.9 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204112 | 69.6 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030100508 | 68 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204105 | 67.8 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204119 | 67.8 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204103 | 67.4 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204127 | 67.3 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204102 | 66.8 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030100512 | 65.7 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204124 | 64.6 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204130 | 64.4 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204128 | 61.1 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204201 | 60.7 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030100510 | 59.9 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204125 | 58.4 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030100507 | 58.1 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204111 | 57.9 |
| 湘潭市中心医院 | 妇产科医师 | B08 | 2025030204104 | 57.4 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030100305 | 70.5 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030100312 | 70.1 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030204322 | 69.2 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030204324 | 68.6 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030100304 | 68 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030204325 | 65.6 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030204317 | 64.2 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030100308 | 63.7 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030204318 | 63.1 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030204326 | 63.1 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030100309 | 62.2 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030204323 | 61.8 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030100307 | 61.7 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030204319 | 59.9 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030100306 | 58.3 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030100313 | 53.8 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030204327 | 53.4 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030100311 | 50.6 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030204328 | 49.2 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030204321 | 46.8 |
| 湘潭市中心医院 | 全科医学科医师 | B09 | 2025030204320 | 45.6 |
| 湘潭市中心医院 | 皮肤科医师 | B10 | 2025030204408 | 69.7 |
| 湘潭市中心医院 | 皮肤科医师 | B10 | 2025030204410 | 54 |
| 湘潭市中心医院 | 麻醉科医师 | B11 | 2025030203822 | 62.7 |
| 湘潭市中心医院 | 麻醉科医师 | B11 | 2025030203823 | 55.2 |
| 湘潭市中心医院 | 麻醉科医师 | B11 | 2025030203818 | 52.9 |
| 湘潭市中心医院 | 麻醉科医师 | B11 | 2025030100401 | 49.9 |
| 湘潭市中心医院 | 麻醉科医师 | B11 | 2025030203821 | 47.3 |
| 湘潭市中心医院 | 麻醉科医师 | B11 | 2025030203820 | 44.7 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030203405 | 77.8 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030203401 | 71.6 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030203410 | 71.5 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030203413 | 70.9 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030203418 | 70.7 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030203412 | 70.2 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030203411 | 69.5 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030203402 | 69.4 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030203414 | 68 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030100403 | 67.6 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030203408 | 66.5 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030203404 | 66.4 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030203406 | 66.2 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030203415 | 65.6 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030100402 | 62.8 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030100404 | 62.8 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030203403 | 61.6 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030203417 | 61.4 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030203419 | 57.5 |
| 湘潭市中心医院 | 普外泌外科医师 | B12 | 2025030203409 | 53.2 |
| 湘潭市中心医院 | ICU医师 | B13 | 2025030204304 | 76.1 |
| 湘潭市中心医院 | ICU医师 | B13 | 2025030204301 | 70.3 |
| 湘潭市中心医院 | ICU医师 | B13 | 2025030100301 | 60.8 |
| 湘潭市中心医院 | ICU医师 | B13 | 2025030204307 | 53.4 |
| 湘潭市中心医院 | ICU医师 | B13 | 2025030204308 | 53 |
| 湘潭市中心医院 | ICU医师 | B13 | 2025030204303 | 46.6 |
| 湘潭市中心医院 | 院前急救医师 | B14 | 2025030204501 | 60.4 |
| 湘潭市中心医院 | 超声医学科医师 | B15 | 2025030204505 | 48.9 |
| 湘潭市中心医院 | 超声医学科医师 | B15 | 2025030204507 | 48.9 |
| 湘潭市中心医院 | 超声医学科医师 | B15 | 2025030204506 | 45.1 |
| 湘潭市中心医院 | 超声医学科医师 | B15 | 2025030204504 | 44.6 |
| 湘潭市中心医院 | 超声医学科医师 | B15 | 2025030204503 | 42 |
| 湘潭市中心医院 | 超声医学科医师 | B15 | 2025030204502 | 41.4 |
| 湘潭市中心医院 | 介入科医师 | B16 | 2025030203511 | 75.2 |
| 湘潭市中心医院 | 介入科医师 | B16 | 2025030203510 | 69.9 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204005 | 70.3 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204003 | 68.5 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204009 | 67.9 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204010 | 67.5 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204002 | 66 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204008 | 65.1 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204017 | 62.4 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204011 | 59.1 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204012 | 57.8 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204016 | 53 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204004 | 52.9 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204021 | 50.9 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204020 | 49.9 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204007 | 48.9 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204019 | 48.5 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204014 | 47.5 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204013 | 46.5 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204015 | 46.3 |
| 湘潭市中心医院 | 药师 | B17 | 2025030204018 | 34.3 |
| 湘潭市中心医院 | 放疗科技师 | B18 | 2025030204518 | 63.1 |
| 湘潭市中心医院 | 放疗科技师 | B18 | 2025030204517 | 47.6 |
| 湘潭市中心医院 | 放疗科技师 | B18 | 2025030204519 | 46.1 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030203730 | 78.1 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030203727 | 73 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030203810 | 72.2 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030203815 | 71.3 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030203814 | 71 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030203806 | 69 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030203805 | 68.1 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030203807 | 68 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030203728 | 67.8 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030203808 | 65.8 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030100420 | 63.7 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030203813 | 61.8 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030203804 | 61.5 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030203816 | 61.3 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030203811 | 60.5 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030203809 | 59.4 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030203812 | 58.4 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030203803 | 57.7 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030100419 | 50.9 |
| 湘潭市中心医院 | 医学检验科技师 | B19 | 2025030203729 | 50.4 |
| 湘潭市第一人民医院 | 胸外科医师 | B20 | 2025030203426 | 68.5 |
| 湘潭市第一人民医院 | 胸外科医师 | B20 | 2025030203420 | 66.8 |
| 湘潭市第一人民医院 | 胸外科医师 | B20 | 2025030100405 | 66 |
| 湘潭市第一人民医院 | 胸外科医师 | B20 | 2025030203421 | 64.5 |
| 湘潭市第一人民医院 | 胸外科医师 | B20 | 2025030203427 | 63.4 |
| 湘潭市第一人民医院 | 胸外科医师 | B20 | 2025030203423 | 62.1 |
| 湘潭市第一人民医院 | 胸外科医师 | B20 | 2025030203424 | 60.6 |
| 湘潭市第一人民医院 | 骨科医师 | B21 | 2025030100412 | 78.3 |
| 湘潭市第一人民医院 | 骨科医师 | B21 | 2025030203518 | 78.3 |
| 湘潭市第一人民医院 | 骨科医师 | B21 | 2025030203520 | 75.8 |
| 湘潭市第一人民医院 | 骨科医师 | B21 | 2025030203523 | 70.4 |
| 湘潭市第一人民医院 | 骨科医师 | B21 | 2025030100411 | 70 |
| 湘潭市第一人民医院 | 骨科医师 | B21 | 2025030100410 | 62.6 |
| 湘潭市第一人民医院 | 骨科医师 | B21 | 2025030203515 | 57.6 |
| 湘潭市第一人民医院 | 骨科医师 | B21 | 2025030203521 | 55.7 |
| 湘潭市第一人民医院 | 乳甲外科医师 | B22 | 2025030203503 | 69.1 |
| 湘潭市第一人民医院 | 乳甲外科医师 | B22 | 2025030203509 | 68.3 |
| 湘潭市第一人民医院 | 乳甲外科医师 | B22 | 2025030203504 | 67.3 |
| 湘潭市第一人民医院 | 乳甲外科医师 | B22 | 2025030203430 | 66.9 |
| 湘潭市第一人民医院 | 乳甲外科医师 | B22 | 2025030203502 | 66.9 |
| 湘潭市第一人民医院 | 乳甲外科医师 | B22 | 2025030203507 | 66.9 |
| 湘潭市第一人民医院 | 乳甲外科医师 | B22 | 2025030203508 | 66.7 |
| 湘潭市第一人民医院 | 乳甲外科医师 | B22 | 2025030100408 | 66.6 |
| 湘潭市第一人民医院 | 乳甲外科医师 | B22 | 2025030100409 | 65.7 |
| 湘潭市第一人民医院 | 乳甲外科医师 | B22 | 2025030203506 | 63.6 |
| 湘潭市第一人民医院 | 乳甲外科医师 | B22 | 2025030203428 | 61 |
| 湘潭市第一人民医院 | 乳甲外科医师 | B22 | 2025030203501 | 60.5 |
| 湘潭市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | B23 | 2025030203527 | 77 |
| 湘潭市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | B23 | 2025030100413 | 70.2 |
| 湘潭市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | B23 | 2025030203604 | 67.3 |
| 湘潭市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | B23 | 2025030203529 | 66.8 |
| 湘潭市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | B23 | 2025030203530 | 64.6 |
| 湘潭市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | B23 | 2025030203525 | 64.3 |
| 湘潭市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | B23 | 2025030203528 | 64.1 |
| 湘潭市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | B23 | 2025030203524 | 63.1 |
| 湘潭市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | B23 | 2025030203601 | 61.2 |
| 湘潭市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | B23 | 2025030203602 | 59.2 |
| 湘潭市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | B23 | 2025030203526 | 58.9 |
| 湘潭市第一人民医院 | 消化内科医师 | B24 | 2025030203113 | 60 |
| 湘潭市第一人民医院 | 全科医学科医师 | B25 | 2025030204329 | 78.8 |
| 湘潭市第一人民医院 | 全科医学科医师 | B25 | 2025030204330 | 61.7 |
| 湘潭市第一人民医院 | 全科医学科医师 | B25 | 2025030100314 | 48.9 |
| 湘潭市第一人民医院 | 肾内风湿免疫科医师 | B26 | 2025030203327 | 54.1 |
| 湘潭市第一人民医院 | 肾内风湿免疫科医师 | B26 | 2025030203325 | 53.6 |
| 湘潭市第一人民医院 | 肾内风湿免疫科医师 | B26 | 2025030203323 | 49.3 |
| 湘潭市第一人民医院 | 肾内风湿免疫科医师 | B26 | 2025030203324 | 46.6 |
| 湘潭市第一人民医院 | 肾内风湿免疫科医师 | B26 | 2025030203322 | 29.1 |
| 湘潭市第一人民医院 | 血液科医师 | B27 | 2025030203116 | 61.2 |
