2026年湘潭市第五人民医院公开招聘工作人员体检工作已经完成,现将考察事项公告如下:
一、考察人员名单:见附件。
二、考察时间:2026年8月14日—2026年8月19日。
三、考察方式:成立考察组,通过实地考察、函调和查阅档案等方式考察考生德、能、勤、绩、廉和应聘资格条件等情况。请考察对象保持通讯畅通,配合做好考察工作。
附件:2026年湘潭市第五人民医院公开招聘工作人员体检结果及考察名单
湘潭市第五人民医院
2026年8月14日
附件:
2026年湘潭市第五人民医院
公开招聘工作人员体检结果及考察名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 体检结果 | 是否进入考察 |
1 | 何鑫 | 2607115501 | 精神科医师 | A48 | 合格 | 是 |
2 | 谭文慧 | 2607115504 | 精神科医师 | A48 | 合格 | 是 |
3 | 田细文 | 2607115503 | 精神科医师 | A48 | 合格 | 是 |
4 | 龙河洲 | 2607114214 | 药师 | A49 | 合格 | 是 |
5 | 陈彦君 | 2607110704 | 临床护士(一) | A50 | 合格 | 是 |
6 | 庄新政 | 2607110705 | 临床护士(一) | A50 | 合格 | 是 |
7 | 李银涛 | 2607110631 | 临床护士(一) | A50 | 合格 | 是 |
8 | 朱超 | 2607110703 | 临床护士(一) | A50 | 合格 | 是 |
9 | 崔文婧 | 2607111135 | 临床护士(二) | A51 | 合格 | 是 |
10 | 林静 | 2607110808 | 临床护士(二) | A51 | 合格 | 是 |
11 | 杨灿 | 2607111130 | 临床护士(二) | A51 | 合格 | 是 |
12 | 张晓晴 | 2607110811 | 临床护士(二) | A51 | 合格 | 是 |
13 | 谭双林 | 2607111227 | 护理骨干 | B25 | 合格 | 是 |
14 | 彭路遥 | 2607111224 | 护理骨干 | B25 | 合格 | 是 |
15 | 周青 | 2607111229 | 护理骨干 | B25 | 合格 | 是 |
16 | 郭凯 | 2607115512 | 物理治疗技师 | B26 | 合格 | 是 |
17 | 刘慕嫣 | 2607113527 | 党务(宣传)人员 | C11 | 合格 | 是 |
18 | 楚欢 | 2607113606 | 法务人员 | C12 | 合格 | 是 |
Copyright © 1959-2026 湘潭市第五人民医院 版权所有 湘ICP备12014380号-1